インプットパラメーター
次の表には、OneLinkがインプットとして渡すことができるパラメーターのリストが含まれています。
インプットマップには2種類のデータがあります:
- 計測データ
- リンク内でマーケティング担当者が定義したデータ(パラメーターと値)
パラメーターは次のいずれかです:- AppsFlyerの公式パラメーター
- マーケティング担当者とディベロッパーが選択したカスタムパラメーターと値
注意
- 次の表はAppsFlyer SDK 5.4.1以上に関連するものです。
- 以前のSDKバージョンでは、パラメータが存在しない、または名前が変更されている場合があります。
- 非推奨とされていないパラメーターは、すべての OneLink タイプに関連しています。
- ショートURL
- ロングURL
- 全OSのリンク:
- Androidアプリリンク
- ユニバーサルリンク
- URLスキーム(iOSとAndroidの両方)
パラメーター名 | タイプ | 詳細 | 備考 |
---|---|---|---|
af_dp | 文字列 | URIスキームURL | アプリリンクのフォールバック。 例:afbasicapp://mainactivity |
link | 文字列 | ディープリンクの実行に使用された完全なリンク。 | 例: https://onelink-basic-app.onelink.me/H5hv?pid=Email&c=fruit_of_the_month |
deep_link_value | 文字列 | ユーザーが誘導される特定のアプリ内コンテンツの値名です。 | |
pid (media source) | 文字列 | OneLinkのメディアソース、例:email、SMS、social media | |
install_time | 文字列 | アプリが初回起動された時刻。 | 非推奨 例:2020-05-06 13:51:19 |
scheme | 文字列 | URLの最初の単語で、インターネット上のリソースにアクセスする際に使用するプロトコルを識別します。例: mygreatapp://mainactivity または https://killerapp.onelink.me/coolactivity/H7JK | 非推奨 Never use http or https for URI schemes |
host | 文字列 | Identifies the host that holds the resource. For example: mygreatapp://mainactivity or https://killerapp.onelink.me/coolactivity/H7JK | 非推奨 |
path | 文字列 | The specific resource in the host that the web client wants to access. For example: https://killerapp.onelink.me/coolactivity/**H7JK** | 非推奨 URIスキームには関係ありません |
shortlink | 文字列 | A shortened URL, with significantly fewer characters than the original link. For example: https://killerapp.onelink.me/coolactivity/H7JK/**checkitout** | |
af_web_id | 文字列 | ピープルベースドアトリビューションのためのトークンです。 | |
af_status | 文字列 | 非推奨 | URIシナリオでのみ渡されます |
af_deeplink | Boolean | 非推奨 | URIシナリオでのみ渡されます |
c (campaign) | 文字列 | マーケティングキャンペーンの名称 | AppsFlyer管理画面でマーケティング担当者が設定した値。 |
is_retargeting | Boolean | リターゲティングキャンペーンの一環としてリンクを識別します。 | 値はマーケティング担当者が設定します。 |
af_ios_url | 文字列 | iOSデバイスにてディープリンクが失敗した際のフォールバックURL。 | 関連がない場合でも、Androidデバイスにも渡されます。 |
af_android_url | 文字列 | Androidデバイスでディープリンクが失敗した場合のフォールバックURL。 | |
af_sub[1-5] | 文字列 | 広告主側で自由に定義可能なカスタムパラメータです。 | AppsFlyer管理画面でマーケティング担当者が設定した値。 アプリ内ルーティングに関連するパラメータを渡す場合に推奨されます。 |
af_adset | 文字列 | 広告セットはキャンペーンと広告の間に位置する階層です。 | AppsFlyer管理画面でマーケティング担当者が設定した値 |
af_channel | 文字列 | 広告が配信されるメディアソースのチャンネル。例:UAC_Search、UAC_Display、Instagram、Facebook Audience Network など。 | AppsFlyer管理画面でマーケティング担当者が設定した値 |
af_adname | 文字列 | マーケティング担当者/パブリッシャーから提供された広告名。 | AppsFlyer管理画面でマーケティング担当者が設定した値 |
af_cost_currency | 文字列 | ISO-4217に準拠した3 文字の通貨コード。例:USD、ZAR、EUR [デフォルト]:USD | AppsFlyer管理画面でマーケティング担当者が設定した値 |
af_cost_value | 文字列 | 通貨設定 (af_cost_currency) に則したコストの値です。 | AppsFlyer管理画面でマーケティング担当者が設定した値 |
af_click_lookback | 文字列 | 設定可能なルックバッククリック計測期間の日数。 | AppsFlyer管理画面でマーケティング担当者が設定した値 |
af_force_deeplink | Boolean | af_dpの値で指定されたアクティビティに強制的にディープリンクさせます。 | iOSのみに関連します。 関連性がなくても、値はAndroidにも渡されます。 |
更新済 2か月前